清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
采用五轴联动数控系统,功能强大,操作简便,控制精度高,搭载8工位快速换刀系统,适用于金、银等贵金属材料复杂纹路工艺的雕铣、批花加工。
技术参数 | |
电压 | 380V/50HZ |
工作台 | 800×900mm |
X、Y、Z轴行程 | 300、350、150mm |
加工规格 | ?2.5-?15×20mm |
加工精度 | ± 0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm |
主轴转速 | 10000-60000 转/分钟 |
主轴电机功率 | 2.0 KW |
主轴端规格 | ER11 |
刀柄规格 | ISO10 |
刀库工位数 | ISO10-8ZJC |
轴联动性 | 五轴联动 |
数控系统 | 新代数控系统 |
电子手脉 | 5轴三档可调 |
使用气压 | ≥0.6Mpa |
净重/毛重 | 550kg |
外型尺寸 | 950×1250×1850mm |
采用五轴联动数控系统,功能强大,操作简便,控制精度高,搭载8工位快速换刀系统,适用于金、银等贵金属材料复杂纹路工艺的雕铣、批花加工。
技术参数 | |
电压 | 380V/50HZ |
工作台 | 800×900mm |
X、Y、Z轴行程 | 300、350、150mm |
加工规格 | ?2.5-?15×20mm |
加工精度 | ± 0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm |
主轴转速 | 10000-60000 转/分钟 |
主轴电机功率 | 2.0 KW |
主轴端规格 | ER11 |
刀柄规格 | ISO10 |
刀库工位数 | ISO10-8ZJC |
轴联动性 | 五轴联动 |
数控系统 | 新代数控系统 |
电子手脉 | 5轴三档可调 |
使用气压 | ≥0.6Mpa |
净重/毛重 | 550kg |
外型尺寸 | 950×1250×1850mm |
相关产品
RELATED PRODUCTS